BUSCAR
| 700633 | Detección de Variantes en SF3B1 |
| 700755 | QRT-PCR |
| 700756 | Mutación en el KIT (D816V) |
| 700757 | Mutación NPM-1 (exón 12) |
| 700758 | Mutaciones en el gen CEBPA |
| 700813 | BCR-ABL1 (p190) |
| 700814 | Rearreglo molecular: BCL-1 |
| 700817 | Determinación de Rearreglos IGH |
| 700960 | Mutación V600E del gen BRAF |
| 700966 | PCR Multiplex (p190, p210 y p230) |
| 700967 | Rearreglo Molecular: BCL-2 |
| 700968 | Rearreglo Molecular: BCL-6 |
| 700987 | Mutacion T315I en el gen ABL-1 |
| 700993 | Mutacion en el gen FLT3 |
| 700996 | BCR-ABL1 (p210) |
| 700997 | FIP1L1-PDGFRA |
| 700998 | PML-RARA, |
| 700999 | t(4;11) / MLL-AF4 |
| 701001 | Estudio molcular de mujeres portadoras de hemofilia y su familia |
| 701003 | Mutaciones PLCG2 Exones 19, 20 y 24 |
| 701006 | Mutación de cadenas livianas de inmunoglobulina IGVL3-21R110. |
| 701010 | Mutación de jak2 (V617F) |
| 701038 | Detección de mutaciones en el dominio kinasa del gen ABL-1 |
| 701040 | Estado mutacional de la región variable del gen de cadenas pesadas de inmunoglobulina (IGHV) |
| 701047 | Mutaciones del gen CALR |
| 701050 | Caracterización Molecular de la Mutación Causal de Hemofilia Informatividad Familiar |
| 701051 | Análisis Molecular Individual de una Mutación Causal de Hemofilia Conocida |
| 701052 | Mutación de jak2 Exón 12 |
| 701063 | MUTACION DEL GEN MYD88(L265P) |
| 701066 | Mutaciones en el gen MPL (receptor de trombopoyetina) |
| 701079 | TP53 EXONES 4-10 |
| 701083 | Rearreglo receptor T gamma (TCRg) |
| 701085 | Mutaciones en el Gen CSF3R (exones 14 y 17) |
| 701088 | Detección de mutaciones en el gen IDH1 |
| 701089 | Detección de mutaciones en el gen IDH2 |
| 701092 | Mutaciones de CXCR4: PCR secuenciación y ASO-PCR S338 |
| 701192 | Mutaciones C481X en el gen BTK |
| 700810 | Cariotipo simple – |
| 700811 | Cariotipo Bandeo G |
| 700812 | Inestabilidad cromosómica (sensibilidad al DEB) – |
| 700815 | FISH |
| 700970 | Estudio inmunofenotípico de neoplasias hematológicas por citometría de flujo |
| 701058 | HPN INVESTIGACION DEL CLON |
| 701084 | Inmunomarcación de Neuroblastoma por técnica de Citometría de Flujo |
| 420101 | CONSULTA MEDICA (clinica hematológica, Oncohematología, Dermatologia, Hemostasia y Trombosis) |
| 701036 | CONSULTA PSICOLOGICA |
| 800000 | CONSULTA PRIMERA VEZ (clinica hematológica, Oncohematología, Dermatologia, Hemostasia y Trombosis) |
| 700001 | Biol Molecular del VWF tipo 2 – |
| 700002 | Actividad de ADAMTS 13 – |
| 700003 | Inhibidor de ADAMTS 13 – |
| 700004 | Antígeno de ADAMTS 13 – |
| 700005 | Biol Molecular de ADAMTS13 (total) – |
| 700006 | Agregación plaquetaria mínimo 3 sustancias – |
| 700055 | Bolsa de extracción de sangre descartable |
| 700233 | dRVVT- |
| 700235 | Agregación plaquetaria c/ristocetina en bajas dosis – |
| 700241 | Reacción de liberación de ATP – |
| 700265 | Agregación plaquetaria c/ácido araquidónico |
| 700269 | Lisis del coágulo – |
| 700277 | Agregación plaquetaria c/colágeno – |
| 700307 | Dosaje de tromboxanos (biológico) – |
| 700348 | Fibrinógeno inmunológico (ELISA) – |
| 700364 | Dosaje de glicoproteínas de membrana plaquetaria – |
| 700384 | Marcación de gránulos densos con mepacrina – |
| 700385 | TTPA corrección c/PN – |
| 700386 | Trombina corrección c/PN – |
| 700388 | Curva de dilución FVIII – |
| 700389 | Curva de dilución FIX – |
| 700392 | Quick corrección con/PN – |
| 700393 | Prueba de neutralización c/plaquetas – |
| 700404 | Titulación de inhibidor FVIII – |
| 700544 | TTPA corrección c/PN 1h 37ºC – |
| 700545 | dRVVT corrección y neutralización – |
| 700546 | TTPA incubación 10 minutos – |
| 700555 | Dosaje alfa2 antiplasmina (biológico) – |
| 700569 | IgG asociada a plaquetas por citometría de flujo – |
| 700581 | IgM asociada a plaquetas por citometría de flujo – |
| 700588 | Biol Molecular del VWF tipo Normandy – |
| 700596 | Enlace del VWF al colágeno (CBA) – |
| 700626 | Grupo ABO y Factor Rh – |
| 700628 | Coombs Directa Poliespecifica – |
| 700632 | Detección de variaciones del número de copias en CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR5 (MLPA) |
| 700650 | Multímeros de VWF – |
| 700667 | Sangría terapéutica – |
| 700684 | Detección de la expresión de CD46 en sangre periférica (por citometría de flujo) |
| 700687 | VWFAg intraplaquetario – |
| 700688 | Fibrinógeno intraplaquetario – |
| 700710 | Dimero D cuantitativo – |
| 700753 | T de protrombina (Quick) – |
| 700819 | T de coagulación y sangría – |
| 700820 | Recuento de plaquetas – |
| 700822 | Retracción del coágulo – |
| 700823 | Tiempo de Tromboplastina TTPA parcial activado |
| 700824 | Fibrinolisina (lisis de euglobulinas) – |
| 700825 | PDF – |
| 700826 | Tiempo de Trombina – |
| 700827 | Heparinemia por antifactor X activado – |
| 700828 | Fibrinógeno – |
| 700829 | Factor II – |
| 700830 | Factor V – |
| 700831 | Factor VII – |
| 700832 | Factor VIII – |
| 700834 | Factor IX – |
| 700835 | Factor X – |
| 700836 | Factor XI – |
| 700837 | Factor XII – |
| 700839 | Factor XIII A (ELISA) – |
| 700840 | Factor XIII B (ELISA) – |
| 700841 | VWFAg (ELISA) – |
| 700842 | VWF:RCo (Cofactor de Ristocetina) – |
| 700843 | ATIII (sust cromogénico) – |
| 700844 | Proteina S libre (ELISA) – |
| 700847 | Proteina C (sust cromogénico) – |
| 700848 | Homocisteína plasmática – |
| 700850 | Detección de Factor V Leiden – |
| 700851 | Detección de protrombina 20210 – |
| 700852 | Detección de MTHFR – |
| 700853 | Lisis de euglobulinas pre-post isquemia |
| 700854 | Anticardiolipinas IgG |
| 700855 | Adhesividad plaquetaria «ex vivo» – |
| 700959 | Anticardiolipinas IgM – |
| 700963 | VKORCK-1 (1173) – |
| 700964 | VKORCK-1 (- 1639) – |
| 700965 | Resistencia a la PC activada – |
| 700991 | Propétido del factor von Willebrand (VWFpp) – |
| 700992 | Inhibidor Anti-VWF |
| 701028 | Anti-ADAMTS 13 Ig G |
| 701042 | Factor XIII (solubilidad urea) |
| 701049 | Biología Molecular de la Glicoproteína 1B |
| 701059 | Sangría terapéutica con reposición de volumen (suero fisiológico) |
| 701060 | Anticuerpos anti B2GPI isotipos IgG |
| 701062 | Dosaje de C5b9 (ELISA) |
| 701065 | Factor II Residual Sérico |
| 701067 | Unión de Anexia V a plaquetas por Citometría de flujo |
| 701069 | Genotipificación Rh |
| 701076 | Factor XIII (Funcional) |
| 701078 | Anticuerpo Anti-FH |
| 701087 | Biología Molecular del FH, FI, FB, C3, MCP y THBD del complemento |
| 701093 | Anticuerpos anti B2GPI IgM (ELISA) |
| 701094 | Análisis de segregación familiar |
| 701095 | Determinación de la Actividad de C3NEF Y PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE C3 |
| 701120 | Determinación del nivel de C3 en suero o plasma. |
| 701121 | Determinación del nivel de C4 en suero o plasma. |
| 701122 | Nivel de activación de la vía alternativa del complemento |
| 701179 | Determinación de la actividad total de la vía clásica del complemento (CH50) |
| 677 | MATERIAL DESCARTABLE EXTRACCION |
| 998 | RECEPCION Y TOMA DE MUESTRA |
| 700423 | B2 microglobulina |
| 700856 | Hemograma – |
| 700857 | Plaquetas, recuento de |
| 700858 | Reticulocitos – |
| 700859 | Eritrosedimentación – |
| 700861 | Ferremia – |
| 700862 | Transferrina – |
| 700863 | Saturación transferrina – |
| 700866 | Hb electroforesis acetato – |
| 700876 | Resistencia glob osmótica basal – |
| 700893 | Hb en plasma – |
| 700894 | Haptoglobina – |
| 700895 | Proteínas totales – |
| 700896 | Albúmina – |
| 700897 | Proteinograma electroforético – |
| 700898 | Proteinuria – |
| 700899 | Proteinograma en orina o LCR – |
| 700908 | Inmunofijación beta2 microglobulina orina – |
| 700909 | Inmunoglobulina A – |
| 700910 | Inmunoglobulina G – |
| 700911 | Inmunoglobulina M – |
| 700915 | Crioglobulinas – |
| 700918 | Bilirrubina – |
| 700919 | TGO – |
| 700920 | TGP – |
| 700921 | Fosfatasa alcalina – |
| 700923 | Gamma glutamil transpeptidasa – |
| 700924 | LDH – |
| 700925 | Creatinina, suero u orina – |
| 700926 | Creatinina, depuración – |
| 700927 | Urea – |
| 700928 | Fosfatemia – |
| 700929 | Fosfaturia – |
| 700930 | Calcemia – |
| 700931 | Calciuria – |
| 700933 | Sodio sangre u orina – |
| 700934 | Potasio sangre |
| 700935 | Potasio orina – |
| 700936 | Magnesio en sangre – |
| 700937 | Magnesio en orina – |
| 700938 | Uricemia – |
| 700940 | Glucemia – |
| 700942 | Colesterol total – |
| 700943 | HDL – Colesterol |
| 700944 | LDL – Colesterol – |
| 700945 | VLDL – Colesterol – |
| 700946 | Triglicéridos – |
| 700949 | Proteina C reactiva – |
| 700953 | Orina completa – |
| 700956 | Hemosiderina en médula ósea – |
| 701048 | FERRITINA |
| 701053 | FOLATO SERICO |
| 701054 | FOLATO EN ERITROCITOS |
| 701055 | VITAMINA B12 |
| 701056 | CADENAS LIVIANAS LIBRES Lambda |
| 701057 | CADENAS LIVIANAS LIBRES Kappa |
| 701070 | Eritropoyetina |
| 701071 | Receptor Solubre de transferrina |
| 701072 | Inmunofijación de cadenas pesadas en suero |
| 701073 | Inmunofijación de cadenas livianas en suero |
| 701074 | Inmunofijación de cadenas pesadas en orina |
| 701075 | Inmunofijación de cadenas livianas en orina |
| 701125 | Creatinina en orina |
| 701133 | Sodio en orina |
| 701134 | Cloro en sangre |
| 701135 | Urea en orina |
| 701136 | Cloro en orina |
| 999999 | Extracción para servicios |
| 700041 | Aguja Aspirado de médula ósea 15 G x 28 mm |
| 700042 | Aguja Biopsia de médula ósea 8 G x 10 cm |
| 700043 | Aguja de Punción lumbar Terumo 21 G x 3,5 |
| 700481 | Punción lumbar con o sin manometría – |
| 700485 | Inyección intratecal (sin honorarios anestesista) – |
| 700655 | Biopsia/punción aspirativa de médula ósea – |
| 700816 | Biopsia coxal instrumental |
| 700818 | Medulograma – |
| 700483 | Infusión de citostáticos (Por c/droga infundida) – |
| 700614 | Heparinización de catéter – |
| 700690 | Infusión de drogas no citostáticas |
| 700712 | Infusión larga de droga citostática – |
| 700800 | Estudio de órganos hematopoyéticos (ganglio, médula ósea, bazo, etc ) |
| 700801 | Citoquímica (PAS, PERLS, RETICULO) |
| 700803 | Determinación de Fenotipo por Inmunohistoquímica (más de 5) |
| 700804 | Técnica de inmunohistoquímica |
| 700805 | Técnica molecular Hibridización in situ |
| 701002 | Test rápido Ag NS1+anticuerpo IgM e IgG |
| 701011 | Chagas (ELISA) – |
| 701012 | HUDDLESON – |
| 701013 | VDRL/RPR – |
| 701014 | HBs Ag (ELISA) – |
| 701015 | Anti HBs Ag (Cualitativo) (ELISA) |
| 701016 | Anti HBs Ag (Cuantitativo) (ELISA) – |
| 701017 | Anti HBc (ELISA) – |
| 701018 | Anti HCV (ELISA) – |
| 701019 | Anti HIV (ELISA) – |
| 701020 | Anti HAV (IgG/M) (ELISA) – |
| 701022 | EBV-EBNA IgG – |
| 701023 | EBV-VCA IgG – |
| 701024 | EBV-VCA IgM – |
| 701026 | CMV IgG – |
| 701027 | CMV IgM – |
| 701035 | HTLV I/II – |
| 701080 | Elisa DENV – IgM |
| 701081 | Elisa DENV – IgG |
| 701082 | PCR – DENV |
| 701096 | Serotipo DENV por PCR |
| 701097 | Anticuerpos anti-SARS-COV-2 (anti-SARS-COV-2 IgG) |
| 701099 | Detección por PCR de SARS-COV-2 |
| 701101 | Detección de antígeno de SARS-CoV-2 |
| 701102 | Anticuerpos contra CHIKV-IgM |
| 701103 | Anticuerpos contra CHIKV-IgG |
