| ATENEOS CLINICOS 2024- Programa | ||
| Días jueves, 08:30 hs. Aula «CANTON « | ||
| Nº | DEPARTAMENTO | FECHA de la PRESENTACION |
| 1 | ONCO HEMATOLOGIA | 04/04/2024 |
| 3 | CLINICA HEMATOLOGICA | 11/04/2024 |
| 4 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 18/04/2024 |
| 5 | ONCO HEMATOLOGIA | 25/04/2024 |
| 7 | CLINICA HEMATOLOGICA | 04/05/2024 |
| 8 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 09/05/2024 |
| 9 | ONCO HEMATOLOGIA | 16/05/2024 |
| 11 | CLINICA HEMATOLOGICA | 23/05/2024 |
| 12 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 30/05/2024 |
| 13 | ONCO HEMATOLOGIA | 06/06/2024 |
| 15 | CLINICA HEMATOLOGICA | 13/06/2024 |
| 16 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 27/06/2024 |
| 17 | ONCO HEMATOLOGIA | 04/07/2024 |
| 19 | CLINICA HEMATOLOGICA | 11/07/2024 |
| 20 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 18/07/2024 |
| 21 | ONCO HEMATOLOGIA | 25/07/2024 |
| 23 | CLINICA HEMATOLOGICA | 01/08/2024 |
| 24 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 08/08/2024 |
| 25 | ONCO HEMATOLOGIA | 15/08/2024 |
| 27 | CLINICA HEMATOLOGICA | 22/08/2024 |
| 28 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 29/08/2024 |
| 29 | ONCO HEMATOLOGIA | 05/09/2024 |
| 30 | CLINICA HEMATOLOGICA | 12/09/2024 |
| 31 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 19/09/2024 |
| 32 | ONCO HEMATOLOGIA | 26/09/2024 |
| 33 | CLINICA HEMATOLOGICA | 03/10/2024 |
| 34 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 10/10/2024 |
| 35 | ONCO HEMATOLOGIA | 17/10/2024 |
| 36 | CLINICA HEMATOLOGICA | 24/10/2024 |
| 37 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 31/10/2024 |
| 38 | ONCO HEMATOLOGIA | 07/11/2024 |
| 39 | CLINICA HEMATOLOGICA | 14/11/2024 |
| 40 | HEMOSTASIA Y TROMBOSIS | 21/11/2024 |
| 41 | ONCO HEMATOLOGIA | 28/11/2024 |
| 42 | CLINICA HEMATOLOGICA | 05/12/2024 |
| 43 | INFORMES IIHEMA | 12/12/2024 |
